Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Перейти
|
|
2 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Основное общее | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Перейти
|
|
3 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Технологический | Основное общее | очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Перейти
|
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Технологический | Основное общее | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Перейти
|
5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Перейти | Отсутствует |
Не используется Перейти
|
|
6 | 16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Перейти
|
|
7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Социально-экономический профиль | Основное общее | Очная | 3 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Перейти
|
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Отсутствует
|
|
9 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Перейти
|
|
10 | 15.02.19 | Сварочное производство | Среднее общее | очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Отсутствует
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | Очная | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 | ||||
2 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Основное общее | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очная | 0 | 25 | 0 | 5 | 30 | ||||
5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее | Очная | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
9 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 0 | 23 | 0 | 5 | 28 | ||||
10 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 48 | 0 | 5 | 53 | ||||
22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | Очная | 15 | 1 | |||
2 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Основное общее | Очная | 6 | ||||
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очная | 25 | 5 | |||
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 | |
16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее | Очная | 25 | 5 | |||
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 0 | 0 | |||
9 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | |
22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 4 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | |
2 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 3 | 2 | 0 | 2 |
8 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 15.02.08 | Технология машиностроения; | Основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 15.02.16 | Технология машиностроения; | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
2 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее общее | Технологический | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти |
3 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Основное общее | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
4 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | Технологический | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует |
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Технологический | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти |
6 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Среднее общее | Технологический | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти |
7 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее общее | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Перейти | |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее | Социально-экономический профиль | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти |
9 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | |
10 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее общее | Технологический | очная | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Отсутствует |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти | |
2 | 19727,13450 | Штукатур, Маляр | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти |