Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01.03 | Автомеханик | Основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
2 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
3 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее общее | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
4 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее общее | очная | 1г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
5 | 16675 | Повар | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
6 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Среднее общее | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
8 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
9 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 23.01.03 | Автомеханик | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
2 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16675 | Повар | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | очная | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Среднее общее | очная | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
7 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 5 | |
2 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Среднее общее | очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 2 | 2 | 0 | 2 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01.03 | Автомеханик | Основное общее | очная | |||||||||
2 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | |||||||||
3 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее общее | Очная | |||||||||
4 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Среднее общее | очная | |||||||||
5 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Среднее общее | Очная | |||||||||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | |||||||||
7 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | |||||||||
8 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | |||||||||
9 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16675 | Повар | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная |