Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
2 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Основное общее | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
3 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | ||||
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | ||||
5 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Среднее общее | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | ||||
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | 3 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
Не используется
|
||||
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
Не используется
|
|||
8 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | ||||
9 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | Бессрочно | русский | ||||
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | Очная | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Основное общее | Очная | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
5 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
8 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
9 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 |
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 57 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | Очная | 25 | 5 | |||
8 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 0 | 25 | 0 | 5 | |
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 0 | 25 | 0 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Среднее общее | Очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | Заочная | 1 | |||
8 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | 1 | 1 | ||
9 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | 3 | 2 | 0 | 2 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ; | Основное общее | очная | ||||||||
2 | 43.01.09 | Повар-кондитер | Среднее общее | Очная | ||||||||
3 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | основное общее | Очная | ||||||||
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | Основное общее | очная | ||||||||
5 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | очная | ||||||||
6 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее | очная | ||||||||
7 | 15.02.08 | Технология машиностроения; | Основное общее | очная | ||||||||
8 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Основное общее | очная | ||||||||
9 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | очная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19727,13450 | Штукатур, Маляр | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная |