Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование, 2 курс | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 г. 10 мес.; | Отсутствует | русский |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование, 3 курс | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес.; | Отсутствует | русский |
| 3 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее общее | Очная | 1 г. 10 мес. | русский | |
| 4 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
| 5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
| 6 | 22.02.06 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
| 7 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров 2 курс | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | Отсутствует | русский |
| 8 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров 1 курс | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 г. 10 мес. | Отсутствует | русский |
| 9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
| 10 | 16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование, 2 курс | Среднее профессиональное образование | очная | 10 | 1 | |||
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование, 3 курс | Среднее профессиональное образование | очная | 14 | ||||
| 3 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 6 | ||||
| 4 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | 5 | |||
| 5 | 22.02.06 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | |||
| 6 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров 2 курс | Среднее профессиональное образование | очная | 14 | ||||
| 7 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров 1 курс | Среднее профессиональное образование | очная | 23 | ||||
| 8 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 23 | 1 | 0 | ||
| 9 | 16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | очная | 5 | 0 | |||
Информация о результатах приема
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров 1 курс | Среднее профессиональное образование | очная | 23 | ||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование, 3 курс | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | |||
| 2 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров 2 курс | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 2 | ||
| 3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 2 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование, 2 курс | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||||
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование, 3 курс | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||||
| 3 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее общее | Очная | |||||||||
| 4 | 08.01.28 | Мастер отделочных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||||
| 5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||||
| 6 | 22.02.06 | Мастер слесарных работ | Среднее профессиональное образование | очная | |||||||||
| 7 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров 2 курс | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||||
| 8 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров 1 курс | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||||
| 9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16675, 12901 | Повар. Кондитер | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная |