Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
На основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в университете оказывается материальная поддержка нуждающимся обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Техникум не имеет общежития.
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Техникум не имеет общежития.
Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
23.01.03 | Автомеханик | 0 | 0 | ||||
21.01.03 | Автомеханик | 0 | 0 | 26 | 11 | ||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 |
16675 | Повар | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 |
43.01.09 | Повар,кондитер | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.06 | Сварочное производство | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 |
15.01.30 | Слесарь | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
15.01.20 | Слесарь КИП и А | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18559 | Слесарь-ремонтник | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудавания(по отраслям. Заочное отделение. | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 0 | 0 | 23 | 21 | 28 | 17 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 |
15.01.26 | Токарь-универсал | 24 | 20 | 0 | 0 | 18 | 9 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья